ahamo SIM動作確認機種一覧
ahamo オンライン契約
ahamoのSIM動作確認済機種です。ahamo回線で公式に接続性検証の確認が取れており、ahamo回線のSIMが利用できます。
■ahamoの料金プラン
| プラン | 月額料金(税込) | 1GBあたり | ギガ超過時 |
|---|---|---|---|
| 30GB 通話5分無料付き | 2,970円 | 99円 | 最大1Mbps |
| 30GB+80GB 通話5分無料付き | 4,950円 | 45円 |
| 機種(発売日) | 価格 | 容量 | 画面 | 幅 | 高さ | 厚さ | 重さ | 電池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A57 | 87,679円 | 128~256GB | 6.7インチ | 76.8mm | 161.5mm | 6.9mm | 179g | 5000mAh |
iPhone 17e | 90,727円 | 256~512GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.8mm | 169g | 4050mAh |
AQUOS sense10 | 66,700円 | 128GB | 6.1インチ | 73mm | 149mm | 8.9mm | 166g | 5000mAh |
Pixel 10 Pro Fold | 243,182円 | 256~1TB | 8インチ | 150.4mm | 155.2mm | 5.2mm | 258g | 5015mAh |
Xperia 10 VII | 80,000円 | 128GB | 6.1インチ | 72mm | 153mm | 8.3mm | 168g | 5000mAh |
iPhone 17 | 118,000円 | 256~512GB | 6.3インチ | 71.5mm | 149.6mm | 8mm | 177g | 3692mAh |
iPhone 17 Pro | 163,455円 | 256~1TB | 6.3インチ | 71.9mm | 150mm | 8.8mm | 206g | 3988mAh |
iPhone Air | 145,273円 | 256~1TB | 6.5インチ | 74.7mm | 156.2mm | 5.6mm | 165g | 3149mAh |
iPhone 17 Pro Max | 177,091円 | 256~2TB | 6.9インチ | 78mm | 163.4mm | 8.8mm | 233g | 4832mAh |
Pixel 10 Pro XL | 175,364円 | 256~1TB | 6.8インチ | 76.6mm | 162.8mm | 8.5mm | 232g | 5200mAh |
Pixel 10 Pro | 159,000円 | 256~512GB | 6.3インチ | 72mm | 152.8mm | 8.5mm | 207g | 4870mAh |
Pixel 10 | 117,182円 | 128~256GB | 6.3インチ | 72mm | 152.8mm | 8.6mm | 207g | 4970mAh |
arrows Alpha | 81,400円 | 512GB | 6.4インチ | 72mm | 156mm | 8.8mm | 188g | 5000mAh |
Galaxy Z Flip7 | 149,818円 | 256~512GB | 6.9インチ | 75.2mm | 166.7mm | 6.5mm | 188g | 4300mAh |
Galaxy Z Fold7 | 241,591円 | 256~512GB | 8インチ | 143.2mm | 158.4mm | 4.2mm | 215g | 4400mAh |
AQUOS R10 | 110,200円 | 256~512GB | 6.5インチ | 75mm | 156mm | 8.9mm | 197g | 5000mAh |
AQUOS wish5 | 28,800円 | 128GB | 6.6インチ | 76mm | 166mm | 8.8mm | 187g | 5000mAh |
Xperia 1 VII | 186,364円 | 256~512GB | 6.5インチ | 74mm | 162mm | 8.2mm | 197g | 5000mAh |
OPPO A5 5G | 32,528円 | 128GB | 6.7インチ | 76.2mm | 165.7mm | 8mm | 194g | 6000mAh |
iPhone 16e | 90,727円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.8mm | 167g | 4050mAh |
Galaxy A25 5G | 20,000円 | 64GB | 6.7インチ | 77.7mm | 167.7mm | 8.5mm | 210g | 5000mAh |
Galaxy S25 | 117,273円 | 256~512GB | 6.2インチ | 70.5mm | 146.9mm | 7.2mm | 162g | 4000mAh |
Galaxy S25 Ultra | 181,636円 | 256~1TB | 6.9インチ | 77.6mm | 162.8mm | 8.2mm | 218g | 5000mAh |
らくらくスマートフォン F-53E | 46,800円 | 128GB | 5.4インチ | 71mm | 151mm | 9.3mm | 172g | 4000mAh |
AQUOS R9 Pro | 192,700円 | 512GB | 6.7インチ | 78mm | 162mm | 9.3mm | 229g | 5000mAh |
AQUOS sense9 | 61,000円 | 256GB | 6.1インチ | 73mm | 149mm | 8.9mm | 166g | 5000mAh |
Xiaomi 14T | 105,222円 | 256GB | 6.7インチ | 75.1mm | 160.5mm | 7.8mm | 195g | 5000mAh |
iPhone 16 | 113,455円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.6mm | 147.6mm | 7.8mm | 170g | 3561mAh |
iPhone 16 Plus | 127,091円 | 128~512GB | 6.7インチ | 77.8mm | 160.9mm | 7.8mm | 199g | 4674mAh |
iPhone 16 Pro | 145,273円 | 128~1TB | 6.3インチ | 71.5mm | 149.6mm | 8.3mm | 199g | 3582mAh |
iPhone 16 Pro Max | 172,545円 | 256~1TB | 6.9インチ | 77.6mm | 163mm | 8.3mm | 227g | 4685mAh |
Pixel 9 Pro | 145,364円 | 128~512GB | 6.3インチ | 72mm | 152.8mm | 8.5mm | 199g | 4700mAh |
Pixel 9 Pro Fold | 234,091円 | 256~512GB | 8インチ | 150.2mm | 155.2mm | 5.1mm | 257g | 4650mAh |
Pixel 9 | 117,182円 | 128~256GB | 6.3インチ | 72mm | 152.8mm | 8.5mm | 198g | 4700mAh |
Pixel 9 Pro XL | 161,727円 | 128~512GB | 6.8インチ | 76.6mm | 162.8mm | 8.5mm | 221g | 5060mAh |
arrows We2 | 20,000円 | 64GB | 6.1インチ | 73mm | 155mm | 8.9mm | 179g | 4500mAh |
arrows We2 Plus | 56,500円 | 256GB | 6.6インチ | 75mm | 162mm | 8.5mm | 182g | 5000mAh |
Galaxy Z Flip6 | 144,545円 | 256~512GB | 6.7インチ | 71.9mm | 165.1mm | 6.9mm | 187g | 4000mAh |
Galaxy Z Fold6 | 227,091円 | 256~1TB | 7.6インチ | 132.6mm | 153.5mm | 5.6mm | 239g | 4400mAh |
AQUOS R9 | 106,400円 | 256GB | 6.5インチ | 75mm | 156mm | 8.9mm | 195g | 5000mAh |
AQUOS wish4 | 20,000円 | 64GB | 6.6インチ | 76mm | 167mm | 8.8mm | 190g | 5000mAh |
OPPO Reno11 A | 36,000円 | 128GB | 6.7インチ | 75mm | 162mm | 7.6mm | 177g | 5000mAh |
Pixel 8a | 66,000円 | 128~256GB | 6.1インチ | 72.7mm | 152.1mm | 8.9mm | 188g | 4492mAh |
Galaxy A55 | 71,295円 | 128~256GB | 6.6インチ | 77.4mm | 161.1mm | 8.2mm | 213g | 5000mAh |
Xperia 10 V Fun Edition | 42,900円 | 128GB | 6.1インチ | 68mm | 155mm | 8.3mm | 159g | 5000mAh |
Galaxy S24 Ultra | 192,243円 | 256~1TB | 6.8インチ | 79mm | 162.3mm | 8.6mm | 232g | 5000mAh |
Galaxy S24 | 118,323円 | 128~256GB | 6.2インチ | 70.6mm | 147mm | 7.6mm | 167g | 4000mAh |
AQUOS sense8 | 56,500円 | 128GB | 6.1インチ | 71mm | 153mm | 8.4mm | 159g | 5000mAh |
OPPO A79 5G | 41,448円 | 128GB | 6.7インチ | 76mm | 165.6mm | 8mm | 193g | 5000mAh |
Pixel 8 | 102,636円 | 128~256GB | 6.2インチ | 70.8mm | 150.5mm | 8.9mm | 187g | 4575mAh |
Pixel 8 Pro | 145,363円 | 128~512GB | 6.7インチ | 76.5mm | 162.6mm | 8.8mm | 213g | 5050mAh |
iPhone 15 | 113,455円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.6mm | 147.6mm | 7.8mm | 171g | 3349mAh |
iPhone 15 Plus | 127,091円 | 128~512GB | 6.7インチ | 77.8mm | 160.9mm | 7.8mm | 201g | 4383mAh |
iPhone 15 Pro | 145,273円 | 128~1TB | 6.1インチ | 70.6mm | 146.6mm | 8.3mm | 187g | 3274mAh |
iPhone 15 Pro Max | 172,545円 | 256~1TB | 6.7インチ | 76.7mm | 159.9mm | 8.3mm | 221g | 4422mAh |
Xperia 5 V | 157,704円 | 128GB | 6.1インチ | 68mm | 154mm | 8.6mm | 182g | 5000mAh |
Galaxy Z Flip5 | 140,435円 | 256GB | 6.7インチ | 71.9mm | 165.1mm | 6.9mm | 187g | 3700mAh |
Galaxy Z Fold5 | 252,140円 | 256GB | 7.6インチ | 129.9mm | 154.9mm | 6.1mm | 253g | 4400mAh |
AQUOS R8 | 133,500円 | 256GB | 6.4インチ | 74mm | 159mm | 8.7mm | 179g | 4570mAh |
Pixel Fold | 230,000円 | 256GB | 7.6インチ | 158.7mm | 139.7mm | 5.8mm | 283g | 4821mAh |
AQUOS R8 pro | 174,109円 | 256GB | 6.6インチ | 77mm | 161mm | 9.3mm | 203g | 5000mAh |
AQUOS wish3 | 32,545円 | 64GB | 5.7インチ | 71mm | 147mm | 8.9mm | 162g | 3730mAh |
Xperia 10 V | 66,182円 | 128GB | 6.1インチ | 68mm | 155mm | 8.3mm | 159g | 5000mAh |
OPPO Reno9 A | 49,000円 | 128GB | 6.4インチ | 74mm | 160mm | 7.8mm | 183g | 4500mAh |
Xperia 1 V | 198,800円 | 256GB | 6.5インチ | 71mm | 165mm | 8.3mm | 187g | 5000mAh |
Pixel 7a | 57,000円 | 128GB | 6.1インチ | 72.9mm | 152mm | 9mm | 194g | 4385mAh |
Galaxy A54 | 69,026円 | 128~256GB | 6.4インチ | 76.7mm | 158.2mm | 8.2mm | 202g | 5000mAh |
キッズケータイ KY-41C | 20,000円 | 8GB | 3.4インチ | 54mm | 107mm | 13.4mm | 109g | 1500mAh |
Galaxy S23 | 102,723円 | 128~512GB | 6.1インチ | 70.9mm | 146.3mm | 7.6mm | 168g | 3900mAh |
Galaxy S23 Ultra | 154,157円 | 256~1TB | 6.8インチ | 78.1mm | 163.4mm | 8.9mm | 233g | 5000mAh |
AQUOS sense7 | 49,300円 | 128GB | 6.1インチ | 70mm | 152mm | 8mm | 158g | 4570mAh |
Galaxy A23 5G | 30,400円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 150mm | 9.6mm | 168g | 4000mAh |
Xperia 5 IV | 124,800円 | 128GB | 6.1インチ | 67mm | 156mm | 8.2mm | 172g | 5000mAh |
Pixel 7 Pro | 113,000円 | 128~256GB | 6.7インチ | 76.6mm | 162.9mm | 8.9mm | 212g | 5000mAh |
iPhone 14 Plus | 122,545円 | 128~512GB | 6.7インチ | 78.1mm | 160.8mm | 7.8mm | 203g | 4323mAh |
Galaxy Z Flip4 5G | 145,000円 | 128GB | 6.7インチ | 71.9mm | 165.2mm | 6.9mm | 187g | 3700mAh |
Galaxy Z Fold4 | 227,000円 | 256GB | 7.6インチ | 130.1mm | 155.1mm | 6.3mm | 263g | 4400mAh |
iPhone 14 | 108,909円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.8mm | 172g | 3279mAh |
iPhone 14 Pro | 136,182円 | 128~1TB | 6.1インチ | 71.5mm | 147.5mm | 7.9mm | 206g | 3200mAh |
iPhone 14 Pro Max | 149,818円 | 128~1TB | 6.7インチ | 77.6mm | 160.7mm | 7.9mm | 240g | 4323mAh |
Pixel 6a | 49,000円 | 128GB | 6.1インチ | 71.8mm | 152.2mm | 8.9mm | 178g | 4410mAh |
OPPO Reno7 A | 39,745円 | 128GB | 6.4インチ | 73.4mm | 159.7mm | 7.6mm | 175g | 4500mAh |
Galaxy A53 5G | 54,000円 | 128GB | 6.5インチ | 74.8mm | 159.6mm | 8.1mm | 189g | 5000mAh |
AQUOS sense6s | 36,791円 | 64GB | 6.1インチ | 70mm | 152mm | 9.2mm | 156g | 4570mAh |
Redmi Note 10T | 31,636円 | 64GB | 6.5インチ | 76mm | 163mm | 9mm | 198g | 5000mAh |
Galaxy S22 | 115,920円 | 256GB | 6.1インチ | 70.6mm | 146mm | 7.6mm | 168g | 3700mAh |
Galaxy S22 Ultra | 167,040円 | 256GB | 6.8インチ | 77.9mm | 163.3mm | 8.9mm | 229g | 5000mAh |
かんたんスマホ2+ | 33,882円 | 32GB | 5.6インチ | 71mm | 159mm | 8.9mm | 151g | 3300mAh |
Android One S9 | 39,272円 | 64GB | 6.1インチ | 69mm | 153mm | 8.9mm | 166g | 4500mAh |
iPhone SE(第3世代) | 52,545円 | 64~256GB | 4.7インチ | 67.3mm | 138.4mm | 7.3mm | 144g | 2018mAh |
あんしんスマホ | 38,160円 | 64GB | 6.1インチ | 71mm | 161mm | 8.9mm | 171g | 4500mAh |
らくらくスマートフォン F-52B | 47,040円 | 64GB | 5インチ | 70mm | 143mm | 9.3mm | 153g | 3400mAh |
DIGNO SANGA edition | 55,000円 | 64GB | 6.1インチ | 69mm | 153mm | 8.9mm | 166g | 4500mAh |
AQUOS wish | 23,800円 | 64GB | 5.7インチ | 71mm | 147mm | 8.9mm | 162g | 3730mAh |
Libero 5G II | 19,964円 | 64GB | 6.7インチ | 78mm | 169mm | 8.8mm | 200g | 3900mAh |
arrows We | 19,500円 | 64GB | 5.7インチ | 71mm | 147mm | 9.4mm | 172g | 4000mAh |
Galaxy A22 5G | 20,000円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 150mm | 8.9mm | 168g | 4000mAh |
OPPO A55s 5G | 30,727円 | 64GB | 6.5インチ | 74.7mm | 162.1mm | 8.2mm | 178g | 4000mAh |
BALMUDA Phone | 95,273円 | 128GB | 4.9インチ | 69mm | 123mm | 13.7mm | 138g | 2500mAh |
Xperia 5 III | 102,960円 | 128GB | 6.1インチ | 68mm | 157mm | 8.2mm | 168g | 4500mAh |
AQUOS sense6 | 51,840円 | 64~128GB | 6.1インチ | 70mm | 152mm | 7.9mm | 156g | 4570mAh |
Pixel 6 | 68,000円 | 128~256GB | 6.4インチ | 74.8mm | 158.6mm | 8.9mm | 207g | 4614mAh |
Pixel 6 Pro | 106,000円 | 128~256GB | 6.7インチ | 75.9mm | 163.9mm | 8.9mm | 210g | 5003mAh |
AQUOS zero6 | 65,077円 | 128GB | 6.4インチ | 73mm | 158mm | 7.9mm | 146g | 4010mAh |
Galaxy Z Flip3 5G | 135,360円 | 128GB | 6.7インチ | 72mm | 166mm | 6.9mm | 184g | 3300mAh |
Galaxy Z Fold3 5G | 216,000円 | 256GB | 7.6インチ | 128mm | 158mm | 6.4mm | 272g | 4400mAh |
iPhone 13 mini | 78,909円 | 128~512GB | 5.4インチ | 64.2mm | 131.5mm | 7.7mm | 140g | 2406mAh |
iPhone 13 | 89,808円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.7mm | 173g | 3095mAh |
iPhone 13 Pro | 111,636円 | 128~1TB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.7mm | 203g | 3095mAh |
iPhone 13 Pro Max | 122,545円 | 128~1TB | 6.7インチ | 78.1mm | 160.8mm | 7.7mm | 238g | 4352mAh |
Galaxy A21 シンプル | 20,000円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 150mm | 8.4mm | 159g | 3600mAh |
Xperia 10 III Lite | 42,545円 | 64GB | 6インチ | 68mm | 154mm | 8.3mm | 169g | 4500mAh |
Pixel 5a (5G) | 47,000円 | 128GB | 6.3インチ | 73.7mm | 154.9mm | 7.6mm | 183g | 4620mAh |
Redmi Note 10 JE | 26,150円 | 64GB | 6.5インチ | 76mm | 163mm | 9mm | 200g | 4800mAh |
LEITZ PHONE 1 | 170,836円 | 256GB | 6.6インチ | 74mm | 162mm | 9.5mm | 212g | 5000mAh |
Xperia 1 III | 140,400円 | 256GB | 6.5インチ | 71mm | 165mm | 8.2mm | 188g | 4500mAh |
OPPO Find X3 Pro | 110,995円 | 256GB | 6.7インチ | 74mm | 164mm | 8.3mm | 193g | 4500mAh |
AQUOS R6 | 105,120円 | 128GB | 6.6インチ | 74mm | 162mm | 9.5mm | 207g | 5000mAh |
Xperia 10 III | 49,077円 | 128GB | 6インチ | 68mm | 154mm | 8.3mm | 169g | 4500mAh |
OPPO A54 5G | 26,150円 | 64GB | 6.5インチ | 75mm | 163mm | 8.4mm | 190g | 5000mAh |
Galaxy A52 5G | 54,000円 | 128GB | 6.5インチ | 75mm | 160mm | 8.4mm | 188g | 4500mAh |
OPPO Reno5 A | 36,000円 | 128GB | 6.5インチ | 74.6mm | 162mm | 8.2mm | 182g | 4000mAh |
Galaxy S21 5G Olympic Games Edition | 102,240円 | 256GB | 6.2インチ | 71mm | 152mm | 7.9mm | 171g | 4000mAh |
arrows Be4 Plus | 19,800円 | 64GB | 5.6インチ | 71mm | 148mm | 9.4mm | 160g | 3600mAh |
Xperia Ace II | 20,000円 | 64GB | 5.5インチ | 69mm | 140mm | 8.9mm | 159g | 4500mAh |
Galaxy S21 5G | 90,720円 | 256GB | 6.2インチ | 71mm | 152mm | 7.9mm | 171g | 4000mAh |
Galaxy S21 Ultra 5G | 137,520円 | 256GB | 6.8インチ | 76mm | 165mm | 8.9mm | 228g | 5000mAh |
Galaxy S21+ 5G | 126,118円 | 256GB | 6.7インチ | 76mm | 162mm | 7.8mm | 200g | 4800mAh |
Libero 5G | 28,800円 | 64GB | 6.5インチ | 77mm | 166mm | 9.2mm | 202g | 3900mAh |
motorola razr 5G | 180,000円 | 256GB | 6.2インチ | 72.6mm | 169.2mm | 7.9mm | 192g | 2800mAh |
Redmi Note 9T | 19,637円 | 64GB | 6.5インチ | 77mm | 162mm | 9.1mm | 200g | 5000mAh |
AQUOS sense5G | 36,000円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 148mm | 8.9mm | 178g | 4570mAh |
arrows NX9 | 69,120円 | 128GB | 6.3インチ | 72mm | 152mm | 9.3mm | 162g | 3600mAh |
LG VELVET | 64,080円 | 128GB | 6.8インチ | 74mm | 167mm | 8.7mm | 180g | 4300mAh |
Android One S8 | 32,727円 | 64GB | 6.3インチ | 76mm | 162mm | 8.7mm | 169g | 4100mAh |
OPPO A73 | 26,880円 | 64GB | 6.4インチ | 72.9mm | 159.8mm | 7.5mm | 162g | 4000mAh |
AQUOS sense4 basic | 21,600円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 148mm | 8.9mm | 176g | 4570mAh |
iPhone 12 mini | 74,800円 | 64~256GB | 5.4インチ | 64.2mm | 131.5mm | 7.4mm | 133g | 2227mAh |
iPhone 12 Pro Max | 117,800円 | 128~512GB | 6.7インチ | 78.1mm | 160.8mm | 7.4mm | 226g | 3687mAh |
Xperia 5 II | 90,000円 | 128GB | 6.1インチ | 68mm | 158mm | 8mm | 163g | 4000mAh |
AQUOS sense4 | 33,840円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 148mm | 8.9mm | 177g | 4570mAh |
Galaxy A51 5G | 64,080円 | 128GB | 6.5インチ | 74mm | 159mm | 9.3mm | 189g | 4500mAh |
Galaxy Note20 Ultra 5G | 132,480円 | 256GB | 6.9インチ | 77.2mm | 164.8mm | 8.1mm | 208g | 4500mAh |
Galaxy Z Flip 5G | 168,940円 | 256GB | 6.7インチ | 73.6mm | 167.3mm | 7.2mm | 183g | 3300mAh |
iPhone 12 Pro | 106,800円 | 128~512GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.4mm | 187g | 2815mAh |
iPhone 12 | 85,800円 | 64~256GB | 6.1インチ | 71.5mm | 146.7mm | 7.4mm | 162g | 2815mAh |
Galaxy A21 | 20,000円 | 64GB | 5.8インチ | 71mm | 150mm | 8.8mm | 159g | 3600mAh |
Pixel 4a (5G) | 55,000円 | 128GB | 6.2インチ | 74mm | 153.9mm | 8.2mm | 168g | 3800mAh |
Pixel 5 | 68,000円 | 128GB | 6インチ | 70.4mm | 144.7mm | 8mm | 151g | 4000mAh |
AQUOS zero5G basic | 59,564円 | 64GB | 6.4インチ | 75mm | 161mm | 9mm | 182g | 4050mAh |
